inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 201201-154
9 leckere Gerichte in nur 5 Minuten zubereitet
Dabei ist das Fasten viel anders aufgebaut, denn der positive Effekt des freiwilligen Nahrungsverzichts regt im Körper viele Prozesse an.
Einer davon ist die sogenannte Autophagie. Dies ist ein regelrechter Reinigungsmechanismus in den Zellen und hilft dem Körper sich zu regenerieren.
Das Enna-Care® Fasten wurde zusammen mit unserem wissenschaftlichen Beirat entwickelt. Dabei wurde nicht nur besonders Wert auf die Qualität der
verwendeten Zutaten gelegt, sondern auch darauf, dass die Mahlzeiten gut schmecken und schnell zubereitet werden können.
Die Gesamtkalorien pro Tag liegen bei unter 600 kcal. Daher eignet sich das Enna-Care® Fasten besonders gut für die Aufbautage nach dem Heilfasten.
Die Gerichte können schnell und einfach zubereitet werden:
Frühstück:
Rühren Sie den Beutelinhalt mit 30 ml Wasser oder einer pflanzlichen Milchalternative an. Gerne können Sie auch einen Esslöffel Leinöl dazugeben.
Mittag- und Abendessen:
Kochen Sie die auf den Beuteln angegebene Menge Wasser. Geben Sie den Beutelinhalt in einen Suppenteller und gießen das kochende Wasser darüber.
Verrühren Sie beides und lassen das Gericht 5 Minuten abgedeckt ziehen.
Bitte trinken Sie während des Fastens ausreichend Wasser oder Tee!
Das Fastenpaket beinhaltet folgende Mahlzeiten:
3 x Frühstücksmüsli
1 x Brokkoli-Mandel-Gericht
1 x Fruchtige Reispfanne
1 x Mandel-Süßkartoffel-Gericht
1 x Karottensuppe
1 x Tomatensuppe
1 x Kürbissuppe
Hinweis:
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Der angegebene Zuckeranteil ist Bestandteil der natürlichen Rohstoffe.al
DE-ÖKO-013
EU / Nicht-EU-Landwirtschaft
Kennzeichnung: | Bio, Lactosefrei, Nahrungsergänzung, Superfood, Vegan |
Enna Care ® 3 Tage Fasten BIO | Vegan | Nahrungsergänzung | shop.oelfee.de
Frühstücksmüsli
Zusammensetzung:
Weizenkeime*, Birnendicksaft*, Sonnenblumenkerne*, Paranusskerne*, Haferflocken*, natives Olivenöl extra*, Acerolabeeren*, Kürbiskerne*, Erdbeeren getrocknet*, Himbeergries getrocknet*
(*=aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene: Weizen, Nüsse, Hafer
Brokkoli-Mandel Gericht
Zusammensetzung:
Mandeln (32 %)*, Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, Brokkoliröschen (14 %)*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung*(*=aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene: Mandeln
Fruchtige Reispfanne
Zusammensetzung:
Reis (65 %)*, Cashewkerne*, Erdmandeln*, Cranberries*, Karotten*, Mangopulver*, Apfelstücke*, Meersalz, Birnenfruchtpulver*, Kürbisflocken*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung*
(*=aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene: Nüsse
Mandel-Süßkartoffel Gericht
Zusammensetzung:
Süßkartoffeln (30 %)*, rote Linsen*, Kürbisflocken*, Mandeln (12 %)*, Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung*, Hefeflocken*
(*=aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene: Mandeln
Karottensuppe
Zusammensetzung:
Karotten (39 %)*, Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, Zwiebeln*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung*
(*=aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene: keine
Tomatensuppe
Zusammensetzung:
Tomatenpulver (67 %)*, Lauch*, Kräuter- und Gewürzmischung*, Meersalz
(*=aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene: keine
Kürbissuppe
Zusammensetzung:
Kürbisflocken (40 %)*, Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, Zwiebeln*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung*
(*=aus kontrolliert biologischem Anbau)
Allergene: keine
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Der angegebene Zuckeranteil ist Bestandteil der natürlichen Rohstoffe.
Enna Care ® 3 Tage Fasten BIO | Vegan | Nahrungsergänzung| shop.oelfee.de
Inhaltsstoffe:
Frühstücksmüsli | Frühstücksmüsli | |
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt | pro Portion (zubereitet) | Zusammensetzung: |
Brennwert | 627 kJ / 150 kcal | Weizenkeime*, Birnendicksaft*, Sonnenblumenkerne*, Paranusskerne*, |
Fett | 9,30 g | Haferflocken*, natives Olivenöl extra*, Acerolabeeren*, Kürbiskerne*, |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,44 g | Erdbeeren getrocknet*, Himbeergries getrocknet* |
Kohlenhydrate | 9,84 g | (*=aus kontrolliert biologischem Anbau) |
davon Zucker | 4,92 g | Allergene: Weizen, Nüsse, Hafer |
Eiweiß | 5,43 g | |
Salz | 0,01 g |
Brokkoli-Mandel-Gericht | Brokkoli-Mandel-Gericht | |
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt | pro Portion (zubereitet) | Zusammensetzung: |
Brennwert | 753 kJ / 179 kcal | Mandeln (32 %)*, Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, Brokkoliröschen (14 %)*, |
Fett | 6,81 g | Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung* |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,15 g | (*=aus kontrolliert biologischem Anbau) |
Kohlenhydrate | 16,4 g | Allergene: Mandeln |
davon Zucker | 4,35 g | |
Eiweiß | 8,79 g | |
Salz | 1,86 g |
Fruchtige Reispfanne | Fruchtige Reispfanne | |
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt | pro Portion (zubereitet) | Zusammensetzung: |
Brennwert | 991 kJ / 214 kcal | Reis (65 %)*, Cashewkerne*, Erdmandeln*, Cranberries*, Karotten*, |
Fett | 5,44 g | Mangopulver*, Apfelstücke*, Meersalz, Birnenfruchtpulver*, |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,97 g | Kürbisflocken*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung* |
Kohlenhydrate | 41,29 g | (*=aus kontrolliert biologischem Anbau) |
davon Zucker | 5,04 g | Allergene: Nüsse |
Eiweiß | 5,08 g | |
Salz | 1,77 g |
Mandel-Süßkartoffel Gericht | Mandel-Süßkartoffel Gericht | |
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt | pro Portion (zubereitet) | Zusammensetzung: |
Brennwert | 907 kJ / 215 kcal | Süßkartoffeln (30 %)*, rote Linsen*, Kürbisflocken*, Mandeln (12 %)*, |
Fett | 4,12 g | Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, Gemüsebrühe*, |
davon ungesättigte Fettsäuren | 1,72 g | Kräuter- und Gewürzmischung*, Hefeflocken* |
Kohlenhydrate | 32,0 g | (*=aus kontrolliert biologischem Anbau) |
davon Zucker | 6,29 g | Allergene: Mandeln |
Eiweiß | 7,98 g | |
Salz | 1,02 g |
Karottensuppe | Karottensuppe | |
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt | pro Portion (zubereitet) | Zusammensetzung: |
Brennwert | 834 kJ / 198 kcal | Karotten (39 %)*, Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, |
Fett | 6,31 g | Zwiebeln*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung* |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,31 g | (*=aus kontrolliert biologischem Anbau) |
Kohlenhydrate | 30,05 g | Allergene: keine |
davon Zucker | 10,78 g | |
Eiweiß | 2,43 g | |
Salz | 1,9 g |
Tomatensuppe | Tomatensuppe | |
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt pro Portion (zubereitet) | pro Portion (zubereitet) | Zusammensetzung: |
Brennwert | 585 kJ / 137 kcal | Tomatenpulver (67 %)*, Lauch*, Kräuter- und Gewürzmischung*, Meersalz |
Fett | 1,57 g | (*=aus kontrolliert biologischem Anbau) |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | Allergene: keine |
Kohlenhydrate | 21,4 g | |
davon Zucker | 15,91 g | |
Eiweiß | 7,43 g | |
Salz | 1,6 g |
Kürbissuppe | Kürbissuppe | |
Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt | pro Portion (zubereitet) | Zusammensetzung: |
828 kJ / 197 kcal | 828 kJ / 197 kcal | Kürbisflocken (40 %)*, Kokosnussmilchpulver*, Kartoffelflocken*, |
Fett | 6,23 g | Zwiebeln*, Gemüsebrühe*, Kräuter- und Gewürzmischung* |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,86 g | (*=aus kontrolliert biologischem Anbau) |
Kohlenhydrate | 29,79 g | Allergene: keine |
davon Zucker | 9,57 g | |
Eiweiß | 3,13 g | |
Salz | 2,42 g |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Der angegebene Zuckeranteil ist Bestandteil der natürlichen Rohstoffe.